LIPSKIT 레시피
*지시사항은 아래로 스크롤하십시오
| 색상 | R | Y | B | W | B |
| 10000 | 1 | ||||
| 11000 | 1 | 1 | |||
| 12000 | 1 | 2 | |||
| 13000 | 1 | 3 | |||
| 14000 | 1 | 4 | |||
| 15000 | 1 | 5 | |||
| 16000 | 1 | 6 | |||
| 17000 | 1 | 7 | |||
| 17100 | 1 | 7 | 1 | ||
| 27100 | 2 | 7 | 1 | ||
| 37100 | 3 | 7 | 1 | ||
| 47100 | 4 | 7 | 1 | ||
| 44100 | 4 | 4 | 1 | ||
| 42100 | 4 | 2 | 1 | ||
| 40100 | 4 | 1 | |||
| 80100 | 8 | 1 | |||
| 11100 | 1 | 1 | 1 | ||
| 12100 | 1 | 2 | 1 | ||
| 12110 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 12120 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 13120 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| 14120 | 1 | 4 | 1 | 2 | |
| 14130 | 1 | 4 | 1 | 3 | |
| 10100 | 1 | 1 | |||
| 10110 | 1 | 1 | 1 | ||
| 20210 | 2 | 2 | 1 | ||
| 30210 | 3 | 2 | 1 | ||
| 20100 | 2 | 1 | |||
| 30100 | 3 | 1 | |||
| 40110 | 4 | 1 | 1 | ||
| 40130 | 4 | 1 | 3 | ||
| 20130 | 2 | 1 | 3 | ||
| 40131 | 4 | 1 | 3 | 1 | |
| 40151 | 4 | 1 | 5 | 1 | |
| 22130 | 2 | 2 | 1 | 3 | |
| 23140 | 2 | 3 | 1 | 4 | |
| 24150 | 2 | 4 | 1 | 5 | |
| 11010 | 1 | 1 | 1 | ||
| 11020 | 1 | 1 | 2 | ||
| 21020 | 2 | 1 | 2 | ||
| 12010 | 1 | 2 | 1 | ||
| 12020 | 1 | 2 | 2 | ||
| 22030 | 2 | 2 | 3 |

컬러 레시피 차트 사용법
- '컬러' 열에서 만들 색상을 선택합니다.
- '리필' 컬러(빨강(R), 노랑(Y), 파랑(B), 흰색(W), 검정(B))별 해당 숫자를 확인합니다.
- 새 용기를 부착하고 레시피에 명시된 횟수만큼 각 리필을 펌핑합니다. 적절한 양이 용기에 떨어지도록 위에서 리필을 천천히 누르세요.
- 투명한 용기에 컬러가 떨어지는 것을 볼 수 있습니다. 레시피에 있는 모든 색상을 펌핑한 후 용기를 분리하고 용기 뚜껑에 있는 막대로 색상을 섞습니다.
- 이제 새로운 색상이 사용할 준비가 되었습니다.
참고:
- 레시피의 배수로 리필을 펌핑하여 더 많은 양을 만드세요. 예를 들어, 레시피가 빨강-3, 파랑-1이라면 더 많은 색상을 만들기 위해 빨강-9, 파랑-3을 펌핑할 수 있습니다.
- '모이스처 드롭스' 몇 방울을 추가하여 립 컬러를 더욱 촉촉하게 만드세요. 더 많은 방울을 추가하면 색상이 틴트로 변하기도 합니다.